Spremembe cene plina s 1. 1. 2024
Redni cenik za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce (MPO):
Veljavnost cene | Cena zemeljskega plina v Eur/kWh (brez DDV) | Cena zemeljskega plina v Eur/kWh (z 22% DDV) | Cena zemeljskega plina v Eur/kWh (z 9,5% DDV) * |
---|---|---|---|
od 1. 1. 2024 | |||
Za gospodinjski in skupni gospodinjski odjem | 0,05990 | 0,07308 | |
Za osnovne socialne službe in male poslovne odjemalce (do 100.000 kWh/leto) | 0,07900 | 0,09638 | |
Za javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade, občine, izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter izvajalce socialno varstvenih storitev, socialno varstvenih programov in programov v podporo družini | 0,09500 | 0,11590 | |
Za poslovne odjemalce (nad 100.000 kWh/leto) | 0,09500 | 0,11590 | |
od 01.01.2022 do 31.12.2023 | |||
Za gospodinjski in skupni gospodinjski odjem | 0,07300 | 0,08906 | |
Za osnovne socialne službe in male poslovne odjemalce (do 100.000 kWh/leto) | 0,07900 | 0,09638 | |
Za javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade, občine, izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter izvajalce socialno varstvenih storitev, socialno varstvenih programov in programov v podporo družini | 0,09500 | 0,11590 | |
Za poslovne odjemalce (nad 100.000 kWh/leto) | 0,09500 | 0,11590 | |
od 1. 1. 2023 | |||
Za javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade, občine, izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter izvajalce socialno varstvenih storitev, socialno varstvenih programov in programov v podporo družini | 0,09500 | 0,11590 | 0,10403 * |
od 1. 9. 2022 | |||
Za gospodinjski in skupni gospodinjski odjem | 0,07300 | 0,08906 | 0,07994 * |
Za osnovne socialne službe in male poslovne odjemalce (do 100.000 kWh/leto) | 0,07900 | 0,09638 | 0,08651 * |
od 1. 11. 2022 | 0,12200 | 0,14884 | 0,13359 * |
od 1. 10. 2022 | 0,24148 | 0,29461 | 0,26442 * |
od 1. 5. 2022 | 0,12200 | 0,14884 | 0,13359 |
od 1. 1. 2022 | 0,079850 | 0,097417 | |
od 1. 12. 2021 | 0,04979 | 0,06074 | |
od 1. 10. 2021 | 0,03494 | 0,04263 |
* Na podlagi Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov – ZNUDDVE (Ur.l. RS, št. 114/22), se DDV za dobavo zemeljskega plina od 1. 9. 2022 in do 31. 5. 2023 obračunava po 9,5 % davčni stopnji.
Cenik osnovne oskrbe s plinom za dobavo odjemalcem osnovne oskrbe Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica , za katere ne velja najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina
Na podlagi 80. b člena ZOP-A (Ur. list RS, št. 121, z dne 21.09.2022), Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica objavlja ceno osnovne oskrbe s plinom na območju Občine Sevnica za zaščitene odjemalce iz 117. člena Zakona o oskrbi s plini (Ul. RS, št. 204/21, 121/22, v nadaljevanju: ZOP) in male poslovne odjemalce, če za katero od teh dveh kategorij odjemalcev ne velja najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina na podlagi Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ul. RS, št. 98/22, v nadaljevanju: Uredba):
Obdobje veljavnosti cene | Cena v €/KWh brez DDV | Cena v €/KWh z DDV (22 %) |
Od 30.9.2022 do preklica | 0,26148 | 0,31901 |